Рынок жилой недвижимости в 2015 году

 
Количество площадей введенных в эксплуатацию жилых зданий
по Республике Казахстан, в разрезе Алматы, Астаны и областных центров за 2015г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          кв.м
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
  всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками
Республика Казахстан 680 741 324 871 659 046 363 917 660 915 451 038 595 735 275 242 708 773 343 630 968 406 563 940
из них:                        
Кокшетау 11 442 9 965 - - 4 660 4 660 2 350 2 350 34 417 3 568 3 432 800
Актобе 7 196 3 351 1 493 1 493 3 462 3 462 4 257 4 257 2 396 2 396 100 402 1 667
Талдыкорган 6 976 - 416 416 3 563 3 563 9 073 4 690 2 987 2 987 13 527 13 527
Атырау 7 688 7 866 9 874 6 811 5 030 5 030 10 761 6 503 17 486 10 762 38 901 6 724
Уральск 16 412 9 027 8 479 4 920 3 641 3 641 18 655 5 708 7 928 3 474 3 540 3 540
Тараз 10 298 10 298 7 687 7 687 7 825 5 218 11 948 5 522 6 239 6 239 7 986 6 062
Караганда 12 023 12 023 9 281 6 419 17 851 5 335 11 355 3 832 17 338 3 791 6 544 4 874
Костанай 27 029 9 725 5 029 4 288 8 369 2 420 7 860 1 130 3 242 3 242 15 820 4 103
Кызылорда 12 888 12 888 14 539 14 539 12 240 12 240 12 659 12 659 30 049 11 250 24 190 14 791
Актау 11 972 11 972 26 767 26 767 21 969 2 627 - - 793 793 801 801
Шымкент 5 650 5 650 9 843 9 843 5 290 5 290 5 123 5 123 4 031 4 031 26 359 2 742
Павлодар 1 359 1 359 18 137 18 137 1 885 1 885 2 565 2 565 1 686 1 686 6 610 6 610
Петропавловск 1 424 1 424 780 780 1 803 1 803 2 360 2 360 2 059 2 059 2 107 2 107
Усть-Каменогорск - - 7 104 7 104 13 924 13 924 9 367 - 29 485 29 485 217 217
Астана 137 743 6 392 102 124 3 148 127 696 3 520 226 402 8 957 172 462 2 464 175 197 5 025
Алматы 130 211 10 120 183 157 58 300 165 640 125 817 86 242 45 567 88 664 69 634 112 186 76 028

  Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
  всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками всего из них индивидуальными застройщиками
Республика Казахстан 602 462 427 144 719 550 390 715 733 284 361 694 689 826 274 988 678 533 299 580 1 242 612 323 267
из них:                        
Кокшетау 3 838 800 26 950 800 800 800 2 911 2 911 2 939 - 29 703 24 520
Актобе 6 771 3 759 39 932 2 126 25 199 4 974 36 179 1 955 97 012 71 696 61 363 -
Талдыкорган 43 672 29 602 - - 10 662 10 662 - - 3 698 - 24 191 -
Атырау 3 110 3 110 6 218 6 218 10 169 6 278 7 382 7 382 21 531 10 424 45 181 12 671
Уральск 6 486 6 486 22 982 22 170 11 338 11 338 4 767 4 767 18 391 9 986 34 238 2 697
Тараз 7 159 7 159 5 838 5 838 15 290 8 864 9 468 6 468 25 641 11 953 12 852 -
Караганда 8 476 8 476 8 736 8 016 44 352 27 756 1 850 1 850 12 788 6 456 5 156 -
Костанай 10 747 6 329 12 352 3 161 11 717 4 911 8 564 6 287 8 693 4 794 37 788 10 096
Кызылорда 14 049 14 049 8 495 8 495 9 467 9 467 36 616 6 928 33 493 9 147 74 585 22 354
Актау 6 749 - 5 454 5 454 35 088 7 168 29 123 - - - 107 937 -
Шымкент 1 940 1 940 17 343 1 971 90 418 1 637 45 299 2 019 - - 6 122 -
Павлодар 3 300 3 300 2 428 2 428 1 915 1 915 11 827 2 952 23 647 1 542 37 358 28 004
Петропавловск 585 585 1 682 1 682 12 623 1 793 7 495 1 648 11 540 4 462 43 581 17 742
Усть-Каменогорск 683 683 8 797 2 523 5 052 - 13 939 - 8 653 - 43 688 -
Астана 120 946 585 134 878 909 77 303 1 911 132 435 4 373 87 406 26 970 264 233 40 886
Алматы 41 845 22 398 88 006 18 643 81 146 8 339 103 120 7 111 140 585 2 150 152 904 2 001
 
Средние цены на рынке жилой недвижимости в 2015г.
                                                                                                                                                                                                                      в тенге за 1 кв. метр
  Январь Февраль Март Апрель Май  Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах)1)
Республика Казахстан 223 330 223 668 225 441 225 084 222 940 222 406 221 824 231 124 233 332 235 466 248 484 257 644
Астана 298 967 300 164 303 237 303 237 288 821 287 871 285 396 288 556 291 296 295 039 328 599 335 476
Алматы 287 273 287 273 287 273 287 273 287 273 287 273 287 273 287 273 287 273 287 273 302 593 306 593
Актау 256 942 256 942 256 942 256 942 256 942 256 942 256 942 294 727 294 727 309 464 309 464 309 464
Актобе 159 286 159 286 159 286 159 286 159 286 155 023 155 023 155 023 155 023 155 023 167 125 167 125
Атырау 258 381 258 381 271 215 271 544 271 544 271 544 271 544 289 851 299 110 299 110 299 110 353 468
Жезказган 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002)
Кокшетау 196 893 196 893 196 893 196 893 196 893 196 893 196 893 229 886 229 886 229 886 229 886 229 886
Караганда 186 709 186 709 186 709 186 709 186 709 186 709 186 709 186 709 186 709 186 709 186 709 186 709
Костанай 183 512 183 512 183 512 169 925 169 925 167 973 167 973 167 973 181 697 188 162 189 524 189 524
Кызылорда 119 570 119 570 119 570 119 570 119 570 119 570 119 570 119 570 119 570 119 570 119 570 119 570
Уральск 152 328 152 328 152 328 152 328 152 328 152 328 152 328 152 328 152 328 152 328 152 328 152 328
Усть-Каменогорск 172 225 176 173 178 464 180 060 183 430 183 887 182 493 182 493 182 493 182 493 188 961 193 196
Павлодар 168 628 168 628 168 628 168 628 168 628 168 628 168 628 193 920 193 920 193 920 231 234 272 000
Петропавловск 164 936 160 700 160 700 160 700 160 700 160 700 160 700 160 700 160 700 158 599 158 599 158 599
Семей 134 930 134 930 134 930 134 930 134 930 134 930 134 930 134 930 146 999 148 620 156 890 164 390
Талдыкорган 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002)
Тараз 90 0002) 90 0002) 90 0002) 90 0002) 116 0002) 116 0002) 116 0002) 116 0002) 116 0002) 116 0002) 116 0002) 116 0002)
Шымкент 239 200 239 849 239 849 239 849 239 849 239 849 239 849 290 788 296 882 297 262 329 067 364 402
Перепродажа благоустроенного жилья (квартиры в многоквартирных домах)
Республика Казахстан 174 870 175 130 174 184 173 345 173 163 173 013 170 983 177 579 181 195 182 552 186 898 189 998
Астана 326 509 326 509 326 509 326 509 326 509 326 509 326 509 341 389 341 389 341 389 341 389 341 389
Алматы 287 412 287 412 287 412 278 252 278 252 278 252 263 133 290 673 290 673 303 180 316 047 350 642
Актау 283 757 283 757 283 757 283 757 283 757 283 757 283 757 325 791 325 791 342 080 342 080 342 080
Актобе 169 479 169 479 169 479 169 479 169 479 166 868 166 868 166 868 168 182 168 182 171 113 171 113
Атырау 176 121 176 121 176 121 176 121 176 121 176 121 176 121 188 498 188 498 188 498 207 530 233 162
Жезказган 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384 117 384
Кокшетау 189 565 189 565 189 565 179 516 179 516 179 516 179 516 185 018 185 018 185 018 198 492 198 492
Караганда 167 310 167 310 167 310 167 310 167 310 167 310 167 310 167 310 167 310 167 310 167 310 167 310
Костанай 185 309 185 309 185 309 185 309 181 826 181 826 179 128 182 722 170 099 177 628 177 922 183 520
Кызылорда 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 110 588 110 588 110 588 110 588 115 660
Уральск 147 101 147 101 147 101 147 101 147 101 147 101 147 101 155 357 155 357 155 357 155 357 155 357
Усть-Каменогорск 165 147 169 617 169 617 169 617 169 617 169 617 169 370 171 010 175 758 175 758 178 282 178 282
Павлодар 174 516 174 516 158 302 158 302 158 302 158 302 137 593 158 243 158 243 158 243 178 326 178 326
Петропавловск 167 836 167 836 167 836 167 836 167 836 167 836 167 836 167 836 177 108 177 108 177 108 177 108
Семей 153 188 153 188 153 188 153 188 153 188 153 188 153 188 153 751 153 751 153 751 155 581 155 581
Талдыкорган 133 344 133 344 133 344 133 344 133 344 133 344 133 344 133 344 186 276 186 276 186 276 186 276
Тараз 178 152 178 152 178 152 178 152 178 152 178 152 178 152 178 152 178 152 178 152 187 464 187 464
Шымкент 156 834 156 834 156 834 156 834 156 834 156 834 156 834 160 252 162 047 162 047 162 047 162 047
Перепродажа неблагоустроенного жилья  
Республика Казахстан 101 606 101 802 101 086 100 659 100 675 100 675 100 508 103 852 106 853 107 544 109 874 111 398  
Астана 174 991 174 991 174 991 174 991 174 991 174 991 174 991 185 719 185 719 185 719 185 719 185 719  
Алматы 157 001 157 001 157 001 157 001 157 001 157 001 157 001 170 362 170 362 170 362 170 362 180 047  
Актобе 110 808 110 808 110 808 110 808 110 808 110 808 110 808 110 808 131 661 131 661 133 239 133 885  
Атырау 78 108 78 108 78 108 78 108 78 108 78 108 78 108 83 596 83 596 83 596 92 643 104 131  
Жезказган 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000  
Кокшетау 117 142 117 142 117 142 109 012 109 012 109 012 109 012 111 434 111 434 111 434 116 940 116 940  
Караганда 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216  
Костанай 119 787 119 787 119 787 119 787 119 787 119787 118 968 121 630 115 409 115 409 116 569 117 654  
Кызылорда 66 997 66 997 66 997 66 997 66 997 66 997 66 997 70 977 70 977 70 977 70 977 74 467  
Уральск 96 054 96 054 96 054 96 054 96 054 96 054 96 054 101 656 101 656 101 656 101 656 101 656  
Усть-Каменогорск 107 649 111 234 111 234 111 234 111 234 111 234 108 894 109 800 110 030 110 030 115 134 115 134  
Павлодар 150 788 150 788 133 740 133 740 133 740 133 740 133 740 153 812 153 812 153 812 160 062 160 062  
Петропавловск 114 201 114 201 114 201 114 201 114 201 114 201 114 201 114 201 121 898 121 898 121 898 121 898  
Семей 74 118 74 118 74 118 74 118 74 118 74118 74 118 74 624 74 624 74 624 78 772 78 772  
Талдыкорган 92 727 92 727 92 727 92 727 92 974 92 974 92 974 92 974 121 860 121 860 121 860 121 860  
Тараз 86 954 86 954 86 954 86 954 86 954 86 954 86 954 86 954 86 954 97 034 102 227 102 227  
Шымкент 83 569 83 569 83 569 83 569 83 569 83 569 83 569 86 445 88 760 88 760 88 760 88 760  
Перепродажа элитного жилья  
Республика Казахстан 190 661 190 661 190 661 190 661 190 634 190 634 190 628 197 826 198 410 200 240 202 217 204 686  
Астана 321 513 321 513 321 513 321 513 321 513 321 513 321 513 326 974 326 974 326 974 326 974 326 974  
Алматы 428 154 428 154 428 154 428 154 428 154 428 154 428 154 469 107 469 107 469 107 469 107 489 421  
Актау 352 872 352 872 352 872 352 872 352 872 352 872 352 872 404 762 404 762 425 000 425 000 425 000  
Актобе 187 720 187 720 187 720 187 720 187 720 187 720 187 720 187 720 187 720 187 720 187 720 191 560  
Атырау 197 656 197 656 197 656 197 656 197 656 197 656 197 656 211 548 211 548 211 548 233 840 262 731  
Жезказган 162 481 162 481 162 481 162 481 162 481 162 481 162 481 162 481 162 481 162 481 162 481 162 481  
Кокшетау 188 943 188 943 188 943 188 943 188 943 188 943 188 943 195 168 195 168 195 168 195 168 195 168  
Караганда 141 485 141 485 141 485 141 485 141 485 141 485 141 485 141 485 141 485 141 485 141 485 141 485  
Костанай 175 461 175 461 175 461 175 461 175 014 175 014 175 272 180 296 160 068 161 932 161 932 162 278  
Кызылорда 105 057 105 057 105 057 105 057 105 057 105 057 105 057 111 176 111 176 111 176 111 176 115 390  
Уральск 170 099 170 099 170 099 170 099 170 099 170 099 170 099 181 330 181 330 181 330 181 330 181 330  
Усть-Каменогорск 150 615 150 615 150 615 150 615 150 615 150 615 150 300 150 448 151 869 151 869 151 869 151 869  
Павлодар 176 562 176 562 176 562 176 562 176 562 176 562 176 562 203 067 203 067 203 067 207 976 207 976  
Петропавловск 188 800 188 800 188 800 188 800 188 800 188 800 188 800 188 800 203 165 203 165 203 165 203 165  
Семей 147 305 147 305 147 305 147 305 147 305 147 305 147 305 148 255 148 255 148 255 148 255 148 255  
Талдыкорган 166 734 166 734 166 734 166 734 166 734 166 734 166 734 166 734 179 629 179 629 179 629 179 629  
Тараз 187 941 187 941 187 941 187 941 187 941 187 941 187 941 187 941 187 941 208 721 220 027 220 027  
Шымкент 194 855 194 855 194 855 194 855 194 855 194 855 194 855 199 858 202 855 202 855 202 855 202 855  
 
¹) Цены за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
²Цены на новое жилье, реализуемое в рамках программы «Доступное жилье – 2020».

Данные предоставлены КОМИТЕТОМ ПО СТАТИСТИКЕ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН