Количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2016 года составило 138 106
Сделки купли-продажи жилья
в процентах, прирост +, снижение -
|
||||||
Область | Кол-во сделок купли-продажи за сентябрь | из них: | сентябрь 2016 г. к | Январь-сентябрь 2016 г. к январю-сентябрю 2015 г. | ||
индивид-ые дома | квартиры в многоквартирных домах | августу 2016 г. | сентябрю 2015 г. | |||
РК | 16 943 | 5 579 | 11 364 | -5 | 16.7 | 13.3 |
Акмолинская | 929 | 405 | 524 | -10 | 17.4 | -3.5 |
Актюбинская | 832 | 213 | 619 | 1.5 | 2.5 | 15.4 |
Алматинская | 1 199 | 745 | 454 | -7.9 | 18.5 | -2.5 |
Атырауская | 300 | 117 | 183 | -17.4 | -16 | -7.4 |
Западно-Казахстанская | 619 | 253 | 366 | -5.9 | 29.2 | 16.6 |
Жамбылская | 699 | 381 | 318 | -3.7 | 6.7 | -1.8 |
Карагандинская | 1 907 | 357 | 1 550 | 0.2 | 17.3 | 6.2 |
Костанайская | 972 | 340 | 632 | -6.7 | 22 | 5 |
Кызылординская | 329 | 228 | 101 | -23.3 | -4.1 | 0.3 |
Мангистауская | 553 | 137 | 416 | 15.7 | -3.3 | -0.1 |
Южно-Казахстанская | 1 408 | 805 | 603 | -8.3 | 1.7 | 6.7 |
Павлодарская | 735 | 191 | 544 | -10.8 | 20.7 | -0.3 |
Северо-Казахстанская | 534 | 323 | 211 | -9 | 10.1 | -3.7 |
Восточно-Казахстанская | 1 433 | 604 | 829 | -6.5 | 7 | 3.7 |
г. Астана | 1 950 | 104 | 1 846 | -7 | 36 | 56.2 |
г. Алматы | 2 544 | 376 | 2 168 | 1.7 | 39.1 | 47 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиций РК по состоянию на 5.10.2016г.