Количество сделок купли-продажи жилья в январе-июне 2016 года составило 87 867
В июне 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 150 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 10,4%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июнь 2016 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 13,1%.
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан
по состоянию на 08.07.2016 г.
Сделки купли-продажи жилья
в процентах, прирост +, снижение -
Область | Количество сделок купли-продажи за июнь | из них: | июнь 2016г. к | Январь-июнь 2016г. к январю-июню 2015г. | ||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | май 2016г. | июнь 2015г. | |||
РК | 17 150 | 6 112 | 11 038 | 10,4 | 16,1 | 13,1 |
Акмолинская | 1 072 | 476 | 596 | 24,4 | 6 | -12,8 |
Актюбинская | 804 | 239 | 565 | -4,1 | 37,9 | 25,2 |
Алматинская | 1 194 | 860 | 334 | 13,1 | -7,9 | -9,4 |
Атырауская | 358 | 175 | 183 | 17,8 | 18,9 | -9,9 |
Западно - Казахстанская | 622 | 312 | 310 | 22,9 | 12,3 | 7,2 |
Жамбылская | 733 | 393 | 340 | 16,3 | 1,4 | -4,6 |
Карагандинская | 1 754 | 372 | 1 382 | 7,5 | 6,3 | 3,9 |
Костанайская | 968 | 346 | 622 | 34,4 | 24,1 | -2,6 |
Кызылординская | 433 | 276 | 157 | 25,1 | -20 | -4,1 |
Мангистауская | 633 | 185 | 448 | 58,3 | 27,1 | -0,5 |
Южно - Казахстанская | 1 228 | 741 | 597 | 5,6 | -0,1 | 7 |
Павлодарская | 655 | 232 | 423 | 25 | 2 | -8,1 |
Северо - Казахстанская | 511 | 355 | 156 | 10,8 | -5,7 | -7 |
Восточно - Казахстанская | 1 442 | 664 | 778 | 20,4 | 7,2 | -0,4 |
Астана | 2 208 | 84 | 2 124 | -17,8 | 45 | 67,9 |
Алматы | 2 425 | 402 | 2 023 | 14,9 | 67,9 | 65,6 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан
по состоянию на 08.07.2016 г.