Количество сделок купли-продажи жилья в январе-августе 2016 года составило 121 163
В августе 2016 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 840 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 15,4 %. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-август 2016 года по сравнению cсоответствующим периодом прошлого года увеличилось на 12,9 %.
Сделки купли-продажи жилья
Информация подготовлена на основе данных Мин.юстиции РК по состоянию на 7.09.2016 г.
Сделки купли-продажи жилья
в процентах, прирост +, снижение -
Область |
Количество сделок купли-продажи за август | из них: | август 2016г. к | Январь-август 2016г. к январю-августу 2015г. | ||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах | июль 2016г | август 2015 | |||
Республика Казахстан | 17 840 | 6 167 | 11 673 | 15,4 | 25,5 | 12,9 |
Акмолинская | 1 041 | 446 | 595 | 13 | 32,4 | -6 |
Актюбинская | 820 | 240 | 580 | 3,8 | 22,2 | 17,6 |
Алматинская | 1 302 | 853 | 449 | 13,1 | 18,8 | -4,8 |
Атырауская | 363 | 160 | 203 | 16,7 | 13,8 | -6,2 |
Западно - Казахстанская | 658 | 277 | 381 | 9,1 | 50,6 | 14,9 |
Жамбылская | 726 | 390 | 336 | 20,6 | 24,5 | -2,9 |
Карагандинская | 1 903 | 365 | 1 538 | 17,9 | 16,5 | 4,7 |
Костанайская | 1 042 | 381 | 661 | 6,1 | 27,4 | 2,8 |
Кызылординская | 429 | 277 | 152 | 3,1 | 19,5 | 0,8 |
Мангистауская | 478 | 90 | 388 | 7,4 | 26,5 | 0,4 |
Южно-Казахстанская | 1 536 | 868 | 668 | 13,9 | 23,1 | 7,4 |
Павлодарская | 824 | 211 | 603 | 30,6 | 25 | -3 |
Северо- Казахстанская | 587 | 370 | 217 | 6,5 | 14,9 | -5,5 |
Восточно - Казахстанская | 1 533 | 646 | 887 | 21,7 | 29,3 | 3,3 |
г.Астана | 2 096 | 134 | 1 962 | 21,7 | 44,6 | 59 |
г.Алматы | 2 502 | 449 | 0 053 | 18,6 | 20,5 | 48,2 |
Информация подготовлена на основе данных Мин.юстиции РК по состоянию на 7.09.2016 г.