Цены на рынке жилья в июле 2016 года

В июле 2016 года в среднем по республике цена продажи нового жилья и арендная плата за благоустроенное жилье, как и в предыдущем месяце, составили 252,7 тыс. тенге и 1 272 тенге за один квадратный метр, соответственно. Цена перепродажи благоустроенного жилья составила 191,3 тыс. тенге и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,1%.

Изменение цен на рынке жилья
на конец периода, к декабрю предыдущего года,
в процентах, прирост +, снижение -
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Июль 2016г.
Продажа нового жилья 32,2 33,8 30,2 -8,7 -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -1,5
Перепродажа благоустроенного жилья 50,3 57,3 42,6 -20,4 -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 0,7
Арендная плата за благоустроенное жилье 24,3 22,2 24,1 5,5 -3,5 3 5.5 14,4 13,7 13 3,5 -0,7
                                    
Изменение цен на рынке жилья
на конец периода, в процентах к декабрю 2010 года, прирост
 
                                       

Цены продажи нового жилья в Республике Казахстан
 
  Цена за 1кв. метр, тыс. тенге В процентах, + прирост, - снижение
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к соответствующему месяцу предыдущего года к декабрю 2010 года к соответствующему периоду предыдущего года
2015
Январь 223,3 0,8 0,8 11,9 47,9 11,9
Февраль 223,7 0,2 1 3,1 48,1 7,3
Март 225,4 0,8 1,8 1,8 49,3 5,4
Апрель 225,1 -0,2 1,6 1,5 49 4,4
Май 222,9 -1,4 0,2 0,1 47 3,5
Июнь 222,4 -0,2 0 0,5 46,6 3
Июль 221,8 -0,3 -0,3 0,2 46,3 2,6
Август 231,1 4,2 3,9 4,3 52,4 2,8
Сентябрь 233,3 1 4,9 5,3 53,9 3,1
Октябрь 235,5 0,9 5,8 6,1 55,3 3,4
Ноябрь 248,5 5,5 11,7 11,8 63,8 4,2
Декабрь 257,6 3,7 15,8 15,8 69,9 5,2
2016
Январь 260,7 1,6 1,6 16,7 72,6 16,7
Февраль 260,1 -0,2 1,4 16,3 72,2 16,5
Март 253,5 -2,5 -1,2 12,5 67,8 15,1
Апрель 253,2 -0,1 -1,3 12,5 67,5 14,5
Май 250,7 -1 -2,3 12,9 66 14,2
Июнь 252,7 0,8 -1,5 14,1 67,3 14,1
Июль 252,7 0 -1,5 14,4 67,3 14,2
                                   
Цены продажи нового жилья в июле 2016 года
 
  Цена за 1 кв. метр, тыс. тенге В процентах, + прирост, - снижение
К предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к соответствующему месяцу предыдущего года к декабрю 2010 года к соответствующему периоду предыдущего года
РК 252,7 0 -1.5 14,4 67,3 14,2
Астана 342,8 -0.3 2.2 20,1 91,8 18,4
Алматы 319,4 0 4.2 11,2 31,1 7,8
Актау 309,5 0 0 20,4 64,3 20,4
Актобе 144,9 -5 -13.3 -6,5 49,5 -3,5
Атырау 330,5 2.4 -6.5 21,7 119,3 24
Жезказган 90 0 0 0 0 0
Кокшетау 229 0 -0.4 16,3 127,6 16,6
Караганда 186,7 0 0 0 62,6 0
Костанай 182,7 0 -3.6 8,8 41,7 43
Кызалорда 119,6 0 0 0 35,6 0
Уральск 151,7 0 0 0 12,8 0
Усть-Каменогорск 226,4 2.4 17.2 24 40,4 17,3
Павлодар 227,6 0.1 -8.5 47,6 87 51,5
Петропавловск 158,6 0 0 -1,3 110,2 -1,7
Семей 140.5 0 -11.9 4,7 100,8 11,5
Талдыкорган 90 0 0 0 53,6 0
Тараз 116 0 0 0 13,1 0
Шымкент 268.6 0.2 -24.6 14,6 103,7 28,4
                                    
Соотношение цен продажи нового жилья по регионам со среднереспубликанским уровнем в июле 2016 года
в процентах
 
                                               

Изменение цен на рынке жилья
в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение -
 
                                   

Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2016 года

  Цена за 1 кв. метр, тыс. тенге В процентах, + прирост, - снижение
К предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к соответствующему месяцу предыдущего года к декабрю 2010 года к соответствующему периоду предыдущего года
РК 1 272 0 -0,7 1 52 2,5
Астана 2 387 0 -12,6 -11,5 30,5 -4,6
Алматы 2 281 0 -12,2 -2,8 20,1 2,4
Актау 2 061 0 8,2 -7,7 140 -8,7
Актобе 1 312 0 2,4 6,1 82 8,5
Атырау 1 658 0 0 7,5 31,6 9,4
Жезказган 891 0 0 0 24,9 0
Кокшетау 1 168 0 -4,7 -2,7 72 -1,3
Караганда 1 552 0 0 0 112,3 0
Костанай 1 273 0 0 4,8 119,5 4,8
Кызалорда 918 0 0 0 41,8 0
Уральск 1 016 0 0 3,1 49,4 3,1
Усть-Каменогорск 1 275 0 -3,7 -2,7 71,1 -0,6
Павлодар 1 045 0 -5,9 -5,9 57,4 -4,5
Петропавловск 1 187 0 3,7 3,7 43,4 3,7
Семей 1 103 0 0 0 68,9 0
Талдыкорган 1 038 0 11,4 11,4 48,3 15,1
Тараз 836 0 0 10,4 61,7 12
Шымкент 1 000 0 4,5 8,7 82,1 8

 
                                   По данным Комитета по статистике Министерства экономики РК