![]() |
Цена: | 168 960 000 KZT | id: #3025 |
Страна: | Анапа | ||
Количество спален: | 26 | ||
Площадь: | 3.25 соток | ||
Подробно: | |||
Если у Вас нет времени на поиск подходящего объекта недвижимости, на проверку всех документов и оценку, опишите Вашу мечту в нижеуказанной заявке, и мы подберем несколько вариантов, отвечающих Вашим пожеланиям.
![]() |
Цена: | 15 840 000 KZT | id: #3024 |
Страна: | Анапа | ||
Количество спален: | - | ||
Площадь: | 15.3 соток | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 110 880 000 KZT | id: #3022 |
Страна: | Анапа | ||
Количество спален: | - | ||
Площадь: | 410 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 95 040 000 KZT | id: #3021 |
Страна: | Анапа | ||
Количество спален: | 3 | ||
Площадь: | 400 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 36 960 000 KZT | id: #3020 |
Страна: | Анапа | ||
Количество спален: | 3 | ||
Площадь: | 96.4 кв.м. | ||
Подробно: | |||