![]() |
Цена: | 700 128 000 KZT | id: #3036 |
Страна: | Крым | ||
Количество спален: | - | ||
Площадь: | 1000 кв.м. | ||
Подробно: | |||
Если у Вас нет времени на поиск подходящего объекта недвижимости, на проверку всех документов и оценку, опишите Вашу мечту в нижеуказанной заявке, и мы подберем несколько вариантов, отвечающих Вашим пожеланиям.
![]() |
Цена: | 79 200 000 KZT | id: #3035 |
Страна: | Крым | ||
Количество спален: | 4 | ||
Площадь: | 115 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 73 920 000 KZT | id: #3034 |
Страна: | Крым | ||
Количество спален: | 3 | ||
Площадь: | 115 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 21 552 960 KZT | id: #3033 |
Страна: | Крым | ||
Количество спален: | 2 | ||
Площадь: | 62 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 633 600 000 KZT | id: #3032 |
Страна: | Крым | ||
Количество спален: | 2 | ||
Площадь: | 500 кв.м. | ||
Подробно: | |||