![]() |
Цена: | 63 235 890 KZT | id: #905 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | 3 | ||
Площадь: | 78 кв.м. | ||
Подробно: | |||
Если у Вас нет времени на поиск подходящего объекта недвижимости, на проверку всех документов и оценку, опишите Вашу мечту в нижеуказанной заявке, и мы подберем несколько вариантов, отвечающих Вашим пожеланиям.
![]() |
Цена: | 17 896 950 KZT | id: #906 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | - | ||
Площадь: | 28 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 48 341 650 KZT | id: #904 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | 1 | ||
Площадь: | 49 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 34 600 770 KZT | id: #903 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | - | ||
Площадь: | 55 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 20 680 920 KZT | id: #902 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | - | ||
Площадь: | 32 кв.м. | ||
Подробно: | |||