![]() |
Цена: | 218 740 500 KZT | id: #911 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | 4 | ||
Площадь: | 260 кв.м. | ||
Подробно: | |||
Если у Вас нет времени на поиск подходящего объекта недвижимости, на проверку всех документов и оценку, опишите Вашу мечту в нижеуказанной заявке, и мы подберем несколько вариантов, отвечающих Вашим пожеланиям.
![]() |
Цена: | 70 394 670 KZT | id: #910 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | 2 | ||
Площадь: | 131 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 13 919 850 KZT | id: #909 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | - | ||
Площадь: | 25 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 15 908 400 KZT | id: #908 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | - | ||
Площадь: | 25 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 16 703 820 KZT | id: #907 |
Страна: | Черногория | ||
Количество спален: | 1 | ||
Площадь: | 40 кв.м. | ||
Подробно: | |||