![]() |
Цена: | 47 429 827 KZT | id: #3059 |
Страна: | Краснодар | ||
Количество спален: | 4 | ||
Площадь: | 139 кв.м. | ||
Подробно: | |||
Если у Вас нет времени на поиск подходящего объекта недвижимости, на проверку всех документов и оценку, опишите Вашу мечту в нижеуказанной заявке, и мы подберем несколько вариантов, отвечающих Вашим пожеланиям.
![]() |
Цена: | 73 802 859 KZT | id: #3058 |
Страна: | Краснодар | ||
Количество спален: | 7 | ||
Площадь: | 216.29 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 12 736 854 $ | id: #3057 |
Страна: | Краснодар | ||
Количество спален: | 1 | ||
Площадь: | 40.17 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 25 598 720 KZT | id: #3056 |
Страна: | Краснодар | ||
Количество спален: | 4 | ||
Площадь: | 88.5 кв.м. | ||
Подробно: | |||
![]() |
Цена: | 12 657 760 $ | id: #3055 |
Страна: | Краснодар | ||
Количество спален: | 2 | ||
Площадь: | 68.5 кв.м. | ||
Подробно: | |||