Рейтинг благоприятности деловой среды 2015
Страна | Рейтинг легкость ведения бизнеса | Получение разрешений на строительство | Подключение к системе электроснабжения | Регистрация собственности | Получение кредитов | Налогообложение | Международная торговля |
Сингапур | 1 | 1 | 6 | 17 | 19 | 5 | 41 |
Новая Зеландия | 2 | 3 | 31 | 1 | 1 | 22 | 55 |
Дания | 3 | 5 | 12 | 9 | 28 | 12 | 1 |
Республика Корея | 4 | 28 | 1 | 40 | 42 | 29 | 31 |
САР, Гонконг, Китай | 5 | 7 | 9 | 59 | 19 | 4 | 47 |
Великобритания | 6 | 23 | 15 | 45 | 19 | 15 | 38 |
США * | 7 | 33 | 44 | 34 | 2 | 53 | 34 |
Швеция | 8 | 19 | 7 | 11 | 70 | 37 | 17 |
Норвегия | 9 | 26 | 18 | 13 | 70 | 14 | 45 |
Финляндия | 10 | 27 | 16 | 20 | 42 | 17 | 32 |
Тайвань, Китай | 11 | 6 | 2 | 18 | 59 | 39 | 65 |
Македония, БРЮ | 12 | 10 | 45 | 50 | 42 | 7 | 26 |
Австралия | 13 | 4 | 39 | 47 | 5 | 42 | 89 |
Канада | 14 | 53 | 105 | 42 | 7 | 9 | 44 |
Германия | 15 | 13 | 3 | 62 | 28 | 72 | 35 |
Эстония | 16 | 16 | 34 | 4 | 28 | 30 | 24 |
Ирландия | 17 | 43 | 30 | 39 | 28 | 6 | 48 |
Малайзия | 18 | 15 | 13 | 38 | 28 | 31 | 49 |
Исландия | 19 | 45 | 8 | 15 | 59 | 36 | 64 |
Литва | 20 | 18 | 54 | 2 | 28 | 49 | 19 |
Австрия | 21 | 47 | 17 | 26 | 59 | 74 | 1 |
Латвия | 22 | 30 | 65 | 23 | 19 | 27 | 22 |
Португалия | 23 | 36 | 25 | 27 | 97 | 65 | 1 |
Грузия | 24 | 11 | 62 | 3 | 7 | 40 | 78 |
Польша | 25 | 52 | 49 | 41 | 19 | 58 | 1 |
Швейцария | 26 | 56 | 5 | 16 | 59 | 19 | 40 |
Франция | 27 | 40 | 20 | 85 | 79 | 87 | 1 |
Нидерланды | 28 | 85 | 43 | 30 | 79 | 26 | 1 |
Словакия | 29 | 84 | 48 | 5 | 42 | 73 | 1 |
Словения | 29 | 71 | 35 | 36 | 126 | 35 | 1 |
ОАЭ | 31 | 2 | 4 | 10 | 97 | 1 | 101 |
Маврикий | 32 | 35 | 41 | 99 | 42 | 13 | 66 |
Испания | 33 | 101 | 74 | 49 | 59 | 60 | 1 |
Япония * | 34 | 68 | 14 | 48 | 79 | 121 | 52 |
Армения | 35 | 62 | 99 | 14 | 42 | 41 | 29 |
Чешская Республика | 36 | 127 | 42 | 37 | 28 | 122 | 1 |
Румыния | 37 | 105 | 133 | 64 | 7 | 55 | 1 |
Болгария | 38 | 51 | 100 | 63 | 28 | 88 | 20 |
Мексика * | 38 | 67 | 72 | 106 | 5 | 92 | 59 |
Хорватия | 40 | 129 | 66 | 60 | 70 | 38 | 1 |
Казахстан | 41 | 92 | 71 | 19 | 70 | 18 | 122 |
Венгрия | 42 | 88 | 117 | 29 | 19 | 95 | 1 |
Бельгия | 43 | 54 | 53 | 132 | 97 | 90 | 1 |
Беларусь | 44 | 34 | 89 | 7 | 109 | 63 | 25 |
Италия | 45 | 86 | 59 | 24 | 97 | 137 | 1 |
Черногория | 46 | 91 | 163 | 79 | 7 | 64 | 42 |
Кипр | 47 | 145 | 67 | 92 | 42 | 44 | 43 |
Чили | 48 | 24 | 51 | 56 | 79 | 33 | 63 |
Таиланд | 49 | 39 | 11 | 57 | 97 | 70 | 56 |
Перу | 50 | 48 | 64 | 35 | 15 | 50 | 88 |
Российская Федерация * | 51 | 119 | 29 | 8 | 42 | 47 | 170 |
Молдова | 52 | 170 | 104 | 21 | 28 | 78 | 33 |
Израиль | 53 | 96 | 91 | 127 | 42 | 103 | 58 |
Колумбия | 54 | 38 | 69 | 54 | 2 | 136 | 110 |
Турция | 55 | 98 | 36 | 52 | 79 | 61 | 62 |
Монголия | 56 | 25 | 134 | 44 | 59 | 91 | 74 |
Пуэрто-Рико, США | 57 | 135 | 57 | 164 | 7 | 134 | 93 |
Коста-Рика | 58 | 49 | 23 | 53 | 7 | 80 | 67 |
Сербия | 59 | 139 | 63 | 73 | 59 | 143 | 23 |
Греция | 60 | 60 | 47 | 144 | 79 | 66 | 27 |
Люксембург | 61 | 14 | 28 | 89 | 167 | 21 | 1 |
Руанда | 62 | 37 | 118 | 12 | 2 | 48 | 156 |
Азербайджан | 63 | 114 | 110 | 22 | 109 | 34 | 94 |
Ямайка | 64 | 72 | 80 | 122 | 7 | 146 | 146 |
Бахрейн | 65 | 9 | 77 | 25 | 109 | 8 | 85 |
Косово | 66 | 136 | 124 | 32 | 28 | 67 | 71 |
Кыргызстан | 67 | 20 | 160 | 6 | 28 | 138 | 83 |
Катар | 68 | 8 | 111 | 28 | 133 | 1 | 119 |
Панама | 69 | 70 | 32 | 84 | 19 | 166 | 54 |
Оман | 70 | 46 | 60 | 33 | 126 | 10 | 69 |
Бутан | 71 | 79 | 50 | 51 | 79 | 28 | 21 |
Ботсвана | 72 | 97 | 122 | 70 | 70 | 71 | 51 |
Южно-Африканская Республика | 73 | 90 | 168 | 101 | 59 | 20 | 130 |
Тунис | 74 | 57 | 38 | 86 | 126 | 81 | 91 |
Марокко | 75 | 29 | 55 | 76 | 109 | 62 | 102 |
Сан - Марино | 76 | 64 | 10 | 80 | 181 | 32 | 18 |
Сент-Люсия | 77 | 50 | 26 | 104 | 152 | 83 | 72 |
Тонга | 78 | 22 | 61 | 154 | 42 | 82 | 87 |
Босния и Герцеговина | 79 | 171 | 119 | 97 | 42 | 154 | 28 |
Мальта | 80 | 83 | 86 | 96 | 174 | 25 | 39 |
Гватемала | 81 | 106 | 21 | 75 | 15 | 50 | 78 |
Саудовская Аравия | 82 | 17 | 24 | 31 | 79 | 3 | 150 |
Украина | 83 | 140 | 137 | 61 | 19 | 107 | 109 |
Бруней-Даруссалам | 84 | 21 | 68 | 148 | 79 | 16 | 121 |
Китай * | 84 | 176 | 92 | 43 | 79 | 132 | 96 |
Эль-Сальвадор | 86 | 156 | 107 | 71 | 15 | 162 | 46 |
Узбекистан | 87 | 151 | 112 | 87 | 42 | 115 | 159 |
Тринидад и Тобаго | 88 | 144 | 27 | 151 | 42 | 114 | 114 |
Фиджи | 88 | 111 | 78 | 55 | 79 | 108 | 73 |
Вьетнам | 90 | 12 | 108 | 58 | 28 | 168 | 99 |
Доминика | 91 | 115 | 37 | 165 | 133 | 98 | 61 |
Уругвай | 92 | 160 | 40 | 110 | 59 | 130 | 153 |
Доминиканская Республика | 93 | 44 | 149 | 82 | 97 | 77 | 57 |
Вануату | 94 | 143 | 82 | 81 | 28 | 54 | 134 |
Сейшельские Острова | 95 | 123 | 139 | 67 | 109 | 43 | 86 |
Самоа | 96 | 93 | 52 | 65 | 152 | 100 | 151 |
Албания | 97 | 189 | 162 | 107 | 42 | 142 | 37 |
Замбия | 97 | 110 | 123 | 157 | 19 | 46 | 152 |
Непал | 99 | 78 | 131 | 72 | 133 | 124 | 60 |
Каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса. Рейтинг имеет 189 позиций. Чем выше позиция страны в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия.
Информация с сайта doingbusiness.org